瀏覽次數:299by:寶聚達股
Panel | 4.7''FWVGA Screen 480X854 pixels |
CUP | MTK6577 (Dual core 1.2GHz processor) |
System | Android OS, V4.0 |
Memory | 4GB ROM + 512MB RAM |
SIM | Dual SIM (Dual standby) |
2G Net work | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Net work | HSDPA 900 / 2100, HSDPA 850 / 1900 |
Primary Cam | 8MP |
Camcorder | D1, 3gp, 30fps |
Front Cam | VGA |
Card Slot | MicroSD, up to 32GB |
GPRS | Up to 114 kbps |
GPS | Yes, with A-GPS support |
EDGE | Up to 560 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC |
Video Player | MP4/H.263/H.264 |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Alert Types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Speaker | YES |
Message | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
3.5mm jack | YES |
Dimension | 137.5X69.5X9.9mm |
Weight | 160.2g |
Battery | Li-ion 2000 mAh |
Stand by | 2-3 days |
Talk Time | <300 Minutes |
#智慧型手機#行動電話#四頻#雙卡雙核心#480x854