瀏覽次數:334by:寶聚達股
AVA759 Smart Phone,5.0",Android V4.0,480x800,MTK6577

| Panel | 5.0” WVGA 480x800 pixels |
| Touch | Capacitive touch screen |
| CUP | MTK6577 (DUAL CORE 1.2GHz processor) |
| System | Android OS, V4.0 |
| Memory | 512 MB RAM, 4GB ROM |
| SIM | Dual SIM (Dual standby) |
| 2G Net work | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Net work | HSDPA 850 / 2100 |
| Primary Cam | 8MP |
| Camcorder | D1, 3gp, 30fps |
| Front Cam | VGA |
| Card Slot | MicroSD, up to 32GB |
| GPRS | Up to 114 kbps |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC |
| Video Player | MP4/H.263/H.264 |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP, EDR |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Alert Types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Speaker | YES |
| Message | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML |
| 3.5mm jack | YES |
| Dimension | 144 x 78 x 10.5 mm |
| Weight | 190g(with battery), 150g(w/o battery) |
| Battery | Li-ion 2800 mAh |
| Talk Time | 5-7hrs |

#智慧型手機#雙卡雙核心#作業系統4.0#MTK6577#雙核心
